Sonnenweg 8 - Bezugsbereit ab 01. August 2012
| Wohnung | Grösse | NWF | Miete netto | HK/NK | Grundriss | Status |
| EG links | 4.5 | 91 | 2180 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| EG rechts | 4.5 | 91 | 2180 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| OG links | 4.5 | 91 | 2150 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| OG rechts | 4.5 | 96 | 2180 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| Attika | 5.5 | 119 | 2930 | 300 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| 8a | Disp. | 17 | 145 | Grundriss (PDF) | vermietet | |
| 8b | Disp. | 25 | 210 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |
| Einstellhallenplatz | 140 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |||
| Motorradplatz | 50 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
