Sonnenweg 12 - Bezugsbereit ab 01. Mai 2012
| Wohnung | Grösse | NWF |
Miete netto |
HK/NK | Grundriss | Status |
| EG links | 4.5 | 91 | 2130 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| EG rechts | 4.5 | 91 | 2130 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| OG links | 4.5 | 96 | 2130 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| OG rechts | 4.5 | 91 | 2100 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| Attika | 5.5 | 119 | 2880 | 300 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| 12a | Disp. | 18 | 155 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |
| 12b | Disp. | 20 | 165 | Grundriss (PDF) | vermietet | |
| 12c | Disp. | 12 | 105 | Grundriss (PDF) | vermietet | |
| 12d | Disp. | 12 | 105 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |
| Einstellhallenplatz | 140 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |||
| Motorradplatz | 50 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
