Sonnenweg 10 - Bezugsbereit ab 01. Juni 2012
| Wohnung | Grösse | NWF | Miete netto | HK/NK | Grundriss | Status |
| EG links | 4.5 | 91 | 2230 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| EG rechts | 4.5 | 91 | 2230 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| OG links | 4.5 | 91 | 2200 | 270 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
| OG rechts | 4.5 | 96 | 2230 | 270 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| Attika | 5.5 | 119 | 2980 | 300 | Grundriss (PDF) | vermietet |
| 10a | Disp. | 18 | 155 | Grundriss (PDF) | vermietet | |
| 10b | Disp. | 17 | 145 | Grundriss (PDF) | vermietet | |
| 10c | Disp. | 25 | 210 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |
| Einstellhallenplatz | 140 | Grundriss (PDF) | verfügbar | |||
| Motorradplatz | 50 | Grundriss (PDF) | verfügbar |
